產品詳情
MT-A300係列電動Z軸水蜜桃视频在线观看免费檢查金相工具顯微鏡


型號 | MT-A200 | MT-A300 | MT-A330 | MT-A430 | |
圖像 | 反像/正向 | ||||
觀察方法 | 明場、明暗場、偏光觀察、FA輔助對焦、DIC微分幹涉 | ||||
目鏡 | 大視野高眼點可調目鏡SWH10X/23MM(視場數:23mm) | ||||
物鏡 | 無限遠長距高分辨率明場半複消色差物鏡2.5X | ||||
無限遠長距高分辨率明場/明暗場半複消色差物鏡5X | |||||
無限遠長距高分辨率明場/明暗場半複消色差物鏡10X | |||||
無限遠長距高分辨率明場/明暗場半複消色差物鏡20X | |||||
無限遠長距高分辨率明場/明暗場半複消色差物鏡50X | |||||
無限遠長距高分辨率明場/明場半複消色差物鏡100X | |||||
全複消95MM金相物鏡5X/10X/10X/20X/50X/100X | |||||
調焦係統 | 更大被測物高度 | 200mm | |||
電動調焦參數 | 微調:50μm、100μm、400μm /圈可選 點動:100μm /步 粗調:10mm/秒 | ||||
調焦精度 | 最小步距 | 0.1μm | |||
測量重複性 | ±1μm | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 遠心照明、無級亮度可調、5W LED光源 | |||
反射照明 | 明場/明暗場科勒照明、可調孔徑光闌、10W LED光源 | ||||
FA輔助聚焦照明 | FA輔助聚焦照明 | ||||
載物台 | 測量範圍 | 200*150mm | 300*200mm | 300*300mm | 400*300mm |
金屬台尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | 500*450mm | 600*450mm | |
玻璃尺寸 | 245*192mm | 350*250mm | 350*350mm | 450*350mm | |
快速釋放裝置 | 標準配置 | ||||
遙控開關 | RESET(複位)與SEND(發送)按鈕位於X手輪附近 | ||||
數字計數器 | 最小讀數 | 0.1μm | |||
功能 | 調零、分中、方向轉換、公英製轉換、RS232輸出 | ||||
測量精度 | (3+0.02L)μm L為測量長度 | ||||
電腦 | 戴爾主機 | I5-12500 8G內存 1TB固態硬盤 正版操作係統 | |||
顯示器 | 三星 | 24寸三星高清液晶顯示器 | |||
像素 | 1200萬像素 | 4000*3000分辨率 | |||
軟件 | OMT-1.5D | 點,線,圓,常規尺寸測量 | |||
功耗 | 230W、85~240VAC 50/60HZ | ||||
主機 | 外型尺寸 | 659*660*744mm | 710*659*744mm | 710*825*744mm | 794*825*744mm |
重量 | 80KG | 110KG | 160KG | 750KG | |
相關服務 /service
地區產品/CITY
相關推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房









關注公眾號