蘇州蜜桃视频网站APP推出新款高清HDMI顯微鏡相機RZ-H200SC
2021-09-07(5022)次瀏覽
型號分辨率像元尺寸靶麵尺寸數據位數曝光方式輸出幀率輸出色彩PYH-200C192...
型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶麵尺寸 | 數據位數 | 曝光方式 | 輸出幀率 | 輸出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新資訊
-
蜜桃APP软件下载與水蜜桃视频在线观看免费顯微鏡:技術創新引領行業變革
在科技飛速發展的今天,蜜桃APP软件下载和水蜜桃视频在线观看免费顯微鏡作為微觀檢測領域的重要工具,正經曆...
-
蜜桃APP软件下载與水蜜桃视频在线观看免费顯微鏡:攜手開啟微觀世界新征程
在現代科技的發展進程中,蜜桃APP软件下载和水蜜桃视频在线观看免费顯微鏡作為兩種重要的微觀檢測工具,在材...
-
水蜜桃视频在线观看免费顯微鏡:推動水蜜桃视频在线观看免费產業發展的關鍵力量
在當今數字化時代,水蜜桃视频在线观看免费產業作為信息技術的核心產業,其發展水平直接影響著的科技實...
-
蜜桃APP软件下载:材料微觀世界的探秘神器
在材料科學的研究領域,對材料微觀結構的深入了解至關重要,因為材料的微觀結構直接決...
-
微觀世界的探索利器:金相、水蜜桃视频在线观看免费與蜜桃无码免费视频
在科學研究、工業生產等眾多領域,對微觀世界的精準觀察和分析至關重要。蜜桃APP软件下载、...
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房