昆山蜜桃视频网站APP推出新款高清HDMI顯微鏡相機RZ-H200SC
2021-09-07(9602)次瀏覽
型號分辨率像元尺寸靶麵尺寸數據位數曝光方式輸出幀率輸出色彩PYH-200C192...
| 型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶麵尺寸 | 數據位數 | 曝光方式 | 輸出幀率 | 輸出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新資訊
-
想讓蜜桃APP软件下载發揮最大價值?這步是關鍵
說實話,接觸過不少精密製造企業的檢測項目,一開始以為大家都會把蜜桃APP软件下载用到極致...
-
三維蜜桃无码免费视频:用好它,關鍵看這幾步
說實話,做這行久了,發現不少人對熔深量測顯微鏡、三維蜜桃无码免费视频、同軸光顯微鏡、電...
-
測量顯微鏡:不隻是看,更是解構精微的藝術
說到顯微鏡,大家可能首先想到的是實驗室裏的那種,對吧?其實,顯微鏡的世界遠比這豐...
-
蜜桃无码免费视频用了就一定有效?別忽視這幾點
跟不少同行聊起蜜桃无码免费视频,總有人抱怨買了設備,實際效果卻差強人意。說實話,這事兒...
-
蜜桃APP软件下载效果差?關鍵細節可能被你忽略
說實話,我接觸過不少搞金相分析的團隊,設備投入不菲,但效果總是差強人意。有時候看...
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房


關注公眾號