常州蜜桃视频网站APP推出新款高清HDMI顯微鏡相機RZ-H200SC
2021-09-07(5811)次瀏覽
型號分辨率像元尺寸靶麵尺寸數據位數曝光方式輸出幀率輸出色彩PYH-200C192...
型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶麵尺寸 | 數據位數 | 曝光方式 | 輸出幀率 | 輸出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新資訊
-
一文讀懂蜜桃APP软件下载分類:正置與倒置如何選?
蜜桃APP软件下载根據結構差異可分為正置與倒置兩大類型,二者適用場景截然不同,選擇時需結...
-
蜜桃APP软件下载:探秘金屬微觀世界的“火眼金睛”
蜜桃APP软件下载是材料科學領域的核心工具,專為觀察金屬、礦物等不透明物體的微觀結構而設...
-
選購指南:如何為實驗室挑選“性價比”蜜桃APP软件下载
麵對市場上琳琅滿目的蜜桃APP软件下载,實驗室采購需關注三大核心指標:光學性能:優先選擇...
-
數字化轉型:蜜桃APP软件下载如何擁抱“智能檢測時代”
當蜜桃APP软件下载遇上工業互聯網,傳統檢測流程正在被重構。2024年,國儀量子推出的“...
-
蜜桃APP软件下载與生物顯微鏡的核心差異
盡管同屬光學顯微鏡,蜜桃APP软件下载與生物顯微鏡的應用場景卻截然不同。核心區別在於照明...
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房